Les Credits sont l’unité standard de Mapify pour utiliser les fonctions d’IA. Chaque fois que vous générez une carte mentale, affinez du contenu ou discutez avec l’IA, des Credits sont consommés selon le type de modèle, la taille du fichier et la complexité de la tâche.
Les Credits sont consommés uniquement lorsque Mapify AI exécute une tâche active, comme analyser des documents, résumer du contenu ou générer des cartes mentales. Le téléversement de fichiers ou la consultation de cartes existantes ne consomme pas de Credits.
La consommation est calculée dynamiquement selon :
Si une tâche échoue à cause d’un problème système, tous les Credits consommés sont automatiquement remboursés.
Si vous arrêtez manuellement une tâche en cours, les Credits déjà utilisés ne sont pas remboursés.
| Fonction | Taille d’entrée | Modèle | Complexité | Coût | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
La consommation réelle peut légèrement varier selon le modèle, la langue et la complexité de l’entrée.