Credits zijn de standaard eenheid van Mapify voor AI-functies. Telkens wanneer je een mindmap genereert, inhoud verfijnt of met AI chat, worden Credits verbruikt op basis van modeltype, bestandsgrootte en taakcomplexiteit.
Credits worden alleen verbruikt wanneer Mapify AI een actieve taak uitvoert, zoals documenten analyseren, inhoud samenvatten of mindmaps genereren. Bestanden uploaden of bestaande mindmaps bekijken verbruikt geen Credits.
Het verbruik wordt dynamisch berekend op basis van:
Als een taak mislukt door een systeemprobleem, worden alle verbruikte Credits automatisch terugbetaald.
Als je een taak handmatig halverwege stopt, worden de gebruikte Credits niet terugbetaald.
| Functie | Invoergrootte | Model | Complexiteit | Kosten | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
Het werkelijke verbruik kan licht variëren afhankelijk van model, taal en invoercomplexiteit.