Credits são a unidade padrão do Mapify para usar recursos de IA. Sempre que você gera um mapa mental, refina conteúdo ou conversa com a IA, Credits são consumidos com base no tipo de modelo, tamanho do arquivo e complexidade da tarefa.
Credits só são consumidos quando o Mapify AI executa uma tarefa ativa, como analisar documentos, resumir conteúdo ou gerar mapas mentais. Enviar arquivos ou navegar por mapas existentes não consome Credits.
O consumo é calculado dinamicamente com base em:
Se uma tarefa falhar por um problema do sistema, todos os Credits consumidos serão reembolsados automaticamente.
Se você parar uma tarefa manualmente no meio, os Credits já usados não serão reembolsados.
| Recurso | Tamanho da entrada | Modelo | Complexidade | Custo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
O consumo real pode variar um pouco conforme o modelo, idioma e complexidade da entrada.