Credits هي وحدة Mapify القياسية لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي. عند إنشاء خريطة ذهنية أو تحسين المحتوى أو الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، يتم استهلاك Credits حسب نوع النموذج وحجم الملف وتعقيد المهمة.
يتم استهلاك Credits عندما ينفذ Mapify AI مهمة نشطة مثل تحليل المستندات أو تلخيص المحتوى أو إنشاء الخرائط الذهنية. رفع الملفات أو تصفح الخرائط الموجودة لا يستهلك Credits.
يتم حساب الاستهلاك ديناميكيا بناء على:
إذا فشلت المهمة بسبب مشكلة في النظام، تتم إعادة كل Credits المستهلكة تلقائيا.
إذا أوقفت المهمة يدويا في المنتصف، تبقى Credits المستخدمة مخصومة.
| الميزة | حجم الإدخال | النموذج | التعقيد | التكلفة | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
قد يختلف الاستهلاك الفعلي قليلا حسب النموذج واللغة وتعقيد الإدخال.