Credits sind die Standard-Einheit von Mapify für KI-Funktionen. Wenn du eine Mindmap erstellst, Inhalte verfeinerst oder mit KI chattest, werden Credits je nach Modelltyp, Dateigröße und Aufgabenkomplexität verbraucht.
Credits werden nur verbraucht, wenn Mapify AI eine aktive Aufgabe ausführt, zum Beispiel Dokumente analysiert, Inhalte zusammenfasst oder Mindmaps erstellt. Das Hochladen von Dateien oder Durchsuchen bestehender Mindmaps verbraucht keine Credits.
Der Verbrauch wird dynamisch berechnet anhand von:
Wenn eine Aufgabe wegen eines Systemproblems fehlschlägt, werden alle verbrauchten Credits automatisch erstattet.
Wenn du eine Aufgabe manuell stoppst, werden bereits verwendete Credits nicht erstattet.
| Funktion | Eingabegröße | Modell | Komplexität | Kosten | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
Der tatsächliche Verbrauch kann je nach Modell, Sprache und Eingabekomplexität leicht variieren.