Credits es la unidad estándar de Mapify para usar funciones de IA. Cada vez que generas un mapa mental, mejoras contenido o chateas con IA, se consumen Credits según el tipo de modelo, el tamaño del archivo y la complejidad de la tarea.
Los Credits solo se consumen cuando Mapify AI realiza una tarea activa, como analizar documentos, resumir contenido o generar mapas mentales. Subir archivos o navegar por mapas existentes no consume Credits.
El consumo se calcula dinámicamente según:
Si una tarea falla por un problema del sistema, todos los Credits consumidos se reembolsan automáticamente.
Si detienes una tarea manualmente a mitad de proceso, los Credits ya usados no se reembolsan.
| Función | Tamaño de entrada | Modelo | Complejidad | Costo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
El consumo real puede variar ligeramente según el modelo, el idioma y la complejidad de la entrada.