Credits to standardowa jednostka Mapify do korzystania z funkcji AI. Za każdym razem, gdy generujesz mapę myśli, dopracowujesz treść lub rozmawiasz z AI, Credits są zużywane zależnie od typu modelu, rozmiaru pliku i złożoności zadania.
Credits są zużywane tylko wtedy, gdy Mapify AI wykonuje aktywne zadanie, takie jak analiza dokumentów, streszczanie treści lub generowanie map myśli. Przesyłanie plików lub przeglądanie istniejących map nie zużywa Credits.
Zużycie jest dynamicznie obliczane na podstawie:
Jeśli zadanie nie powiedzie się z powodu problemu systemowego, wszystkie zużyte Credits zostaną automatycznie zwrócone.
Jeśli ręcznie zatrzymasz zadanie w trakcie, użyte Credits nie zostaną zwrócone.
| Funkcja | Rozmiar wejścia | Model | Złożoność | Koszt | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
Rzeczywiste zużycie może się nieznacznie różnić w zależności od modelu, języka i złożoności wejścia.