Credits 是 Mapify 使用 AI 功能时的标准计量单位。每次生成思维导图、优化内容或与 AI 对话时,系统会根据模型类型、文件大小和任务复杂度消耗相应 Credits。
Mapify AI 执行实际任务时才会消耗 Credits,例如分析文档、总结内容或生成思维导图。上传文件、浏览已有思维导图等操作不会消耗 Credits。
Credits 消耗会根据以下因素动态计算:
如果任务因系统问题失败,已消耗的 Credits 会自动返还。
如果你在任务中途手动停止,已使用的 Credits 将保持扣除。
| 功能 | 输入规模 | 模型 | 复杂度 | 消耗 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 生成思维导图 | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF(需要 OCR) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| 电子书 | 100 万字符 | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| 长文本 | 3 万字符 | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube(无字幕) | 15 分钟 | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube(有字幕) | 1 小时 | Instant | Medium | ≈30 | View |
| 音频文件 | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| 播客 | 1 小时 30 分钟 | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| 图片 | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| 网页 | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
实际消耗会随模型、语言和输入复杂度略有变化。