Credits 是 Mapify 使用 AI 功能時的標準計量單位。每次生成心智圖、優化內容或與 AI 對話時,系統會根據模型類型、檔案大小和任務複雜度消耗相應 Credits。
Mapify AI 執行實際任務時才會消耗 Credits,例如分析文件、總結內容或生成心智圖。上傳檔案、瀏覽既有心智圖等操作不會消耗 Credits。
Credits 消耗會根據以下因素動態計算:
如果任務因系統問題失敗,已消耗的 Credits 會自動返還。
如果你在任務中途手動停止,已使用的 Credits 將保持扣除。
| 功能 | 輸入規模 | 模型 | 複雜度 | 消耗 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 生成心智圖 | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF(需要 OCR) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| 電子書 | 100 萬字元 | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| 長文本 | 3 萬字元 | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube(無字幕) | 15 分鐘 | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube(有字幕) | 1 小時 | Instant | Medium | ≈30 | View |
| 音訊檔案 | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 小時 30 分鐘 | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| 圖片 | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| 網頁 | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
實際消耗會隨模型、語言和輸入複雜度略有變化。