Credits, Mapify’de AI özelliklerini kullanmak için standart birimdir. Bir zihin haritası oluşturduğunuzda, içeriği iyileştirdiğinizde veya AI ile sohbet ettiğinizde model türü, dosya boyutu ve görev karmaşıklığına göre Credits tüketilir.
Credits yalnızca Mapify AI belge analiz etme, içerik özetleme veya zihin haritası oluşturma gibi aktif bir görev yürüttüğünde tüketilir. Dosya yüklemek veya mevcut zihin haritalarına göz atmak Credits tüketmez.
Tüketim dinamik olarak şunlara göre hesaplanır:
Bir görev sistem sorunu nedeniyle başarısız olursa tüketilen tüm Credits otomatik olarak iade edilir.
Bir görevi yarıda manuel olarak durdurursanız kullanılan Credits iade edilmez.
| Özellik | Girdi boyutu | Model | Karmaşıklık | Maliyet | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
Gerçek tüketim model, dil ve girdi karmaşıklığına göre biraz değişebilir.