Credits là đơn vị tiêu chuẩn của Mapify để sử dụng các tính năng AI. Mỗi khi bạn tạo sơ đồ tư duy, tinh chỉnh nội dung hoặc trò chuyện với AI, Credits sẽ được tiêu thụ dựa trên loại mô hình, kích thước tệp và độ phức tạp của tác vụ.
Credits chỉ được tiêu thụ khi Mapify AI thực hiện một tác vụ chủ động, chẳng hạn phân tích tài liệu, tóm tắt nội dung hoặc tạo sơ đồ tư duy. Tải tệp lên hoặc xem sơ đồ tư duy hiện có không tiêu thụ Credits.
Mức tiêu thụ được tính động dựa trên:
Nếu tác vụ thất bại do sự cố hệ thống, toàn bộ Credits đã tiêu thụ sẽ được hoàn lại tự động.
Nếu bạn dừng tác vụ thủ công giữa chừng, Credits đã dùng sẽ không được hoàn lại.
| Tính năng | Kích thước đầu vào | Mô hình | Độ phức tạp | Chi phí | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | ≈2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | ≈15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | ≈20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | ≈100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | ≈18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | ≈20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | ≈30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | ≈10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | ≈230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | ≈5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | ≈10 | View |
Mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi nhẹ tùy theo mô hình, ngôn ngữ và độ phức tạp đầu vào.