Credits adalah satuan standar Mapify untuk menggunakan fitur AI. Setiap kali Anda membuat mind map, menyempurnakan konten, atau chat dengan AI, Credits akan digunakan berdasarkan tipe model, ukuran file, dan kompleksitas tugas.
Credits hanya digunakan saat Mapify AI menjalankan tugas aktif, seperti menganalisis dokumen, merangkum konten, atau membuat mind map. Mengunggah file atau melihat mind map yang sudah ada tidak menggunakan Credits.
Konsumsi dihitung dinamis berdasarkan:
Jika tugas gagal karena masalah sistem, semua Credits yang digunakan akan dikembalikan otomatis.
Jika Anda menghentikan tugas secara manual di tengah proses, Credits yang sudah digunakan tidak dikembalikan.
| Fitur | Ukuran input | Model | Kompleksitas | Biaya | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask Anything | - | Powerful | Detailed | β2 | View |
| 1 MB | Powerful | Detailed | β15 | View | |
| PDF (OCR needed) | 1 MB | Instant | Medium | β20 | View |
| eBook | 1M characters | Powerful | Medium | β100 | View |
| Long text | 30K characters | Powerful | Detailed | β18 | View |
| YouTube (no subtitles) | 15 min | Instant | Medium | β20 | View |
| YouTube (with subtitles) | 1 h | Instant | Medium | β30 | View |
| Audio file | 10 MB | Instant | Medium | β10 | View |
| Podcast | 1 h 30 min | Powerful | Detailed | β230 | View |
| Image | - | Powerful | Detailed | β5 | View |
| Webpage | - | Powerful | Detailed | β10 | View |
Konsumsi aktual dapat sedikit berbeda tergantung model, bahasa, dan kompleksitas input.